1 | 火 | |
---|---|---|
2 | 水 | |
3 | 木 | 月例杯(18S A・B) |
4 | 金 | |
5 | 土 | グループ競技会(18S Wペリア) |
6 | 日 | キャプテン杯・予選(18S HD15迄) |
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | アマチュアゴルフ選手権2次予選(兼各県選手権決勝)(鮎滝CC) |
10 | 木 | アマチュアゴルフ選手権2次予選(兼各県選手権決勝)(鮎滝CC) |
11 | 金 | |
12 | 土 | グループ競技会(18S Wペリア) |
13 | 日 | キャプテン杯・決勝(36S 30位タイ) |
14 | 月 | |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | 四国女子アマチュアゴルフ選手権(タカガワ東徳島GC) |
18 | 金 | 四国女子アマチュアゴルフ選手権(タカガワ東徳島GC) |
19 | 土 | |
20 | 日 | |
21 | 月 | |
22 | 火 | 一鶴杯 |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | |
27 | 日 | グループ競技会(18S Wペリア) |
28 | 月 | |
29 | 火 | |
30 | 水 | |
31 |
木 |
<< 2007年4月 | >> 2007年6月 |