1 | 土 | |
---|---|---|
2 | 日 | 月例杯(18S A・B) |
3 | 月 | 加ト吉杯(18S Wペリア) |
4 | 火 | セルフデー |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | グループ競技会(18S Wペリア) |
9 | 日 | 理事長杯・予選(18S HD15迄) |
10 | 月 | |
11 | 火 | セルフデー |
12 | 水 | |
13 | 木 | 県オープンゴルフ予選(こんぴらレイクサイドGC) |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | 理事長杯・決勝(36S 30位タイ) |
17 | 月 | 満濃シニアオープン(60歳以上) |
18 | 火 | |
19 | 水 | 四国ミッドシニア・グランドシニアゴルフ選手権(坂出CC) |
20 | 木 | 四国ミッドシニア・グランドシニアゴルフ選手権(坂出CC) |
21 | 金 | |
22 | 土 | グループ競技会(18S Wペリア) |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | 四国シニアゴルフ選手権(徳島CC) |
27 | 木 | 四国シニアゴルフ選手権(徳島CC) |
28 | 金 | |
29 | 土 | グループ競技会(18S Wペリア) |
30 |
日 |
<< 2007年8月 | >> 2007年10月 |