1 | 土 | 香川銀行杯(18S Wペリア) |
---|---|---|
2 | 日 | 月例杯(18S A・B) |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | グループ競技会(18S Wペリア) |
9 | 日 | グランドチャンピオン杯(18S 公式戦優勝者) |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | シニア・レディス杯(18S シニアは60歳以上) |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | グループ競技会・後期決勝(18S Wペリア) |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 | |
31 |
月 |
セルフデー |
<< 2007年11月 | >> 2008年1月 |