1 | 水 | |
---|---|---|
2 | 木 | |
3 | 金 | クラブ対抗決勝(土佐山田GC) |
4 | 土 | コカ・コーラ杯(18S Wペリア) |
5 | 日 | 月例杯(18S A・B) |
6 | 月 | |
7 | 火 | セルフデー |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | シニア・レディス杯(18S シニアは60歳以上) |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | |
21 | 火 | セルフデー |
22 | 水 | |
23 | 木 | 四国新聞社杯(満濃ヒルズCC) |
24 | 金 | 四国新聞社杯(満濃ヒルズCC) |
25 | 土 | |
26 | 日 | グループ競技会(18S Wペリア) |
27 | 月 | |
28 | 火 | セルフデー |
29 | 水 | |
30 | 木 | 香川県シニア選手権(兼四国選手権予選)(サンライズヒルズCC) |
31 |
金 |
香川県Mシニア・Gシニア選手権(兼四国選手権予選)(ロイヤル高松CC) |
<< 2007年7月 | >> 2007年9月 |